高岡市議会議員選挙2025の選挙結果速報です。
- 高岡市議会議員選挙の日程と概要
 - 高岡市議会議員選挙の立候補者一覧と選挙結果速報
 - 高岡市議会議員選挙の公約・マニフェスト
 - 高岡市議会議員選挙の期日前投票
 - 高岡市議会議員選挙の月額報酬と年収
 
上記の順序でお知らせしています。
高岡市議会議員選挙2025の日程と実施概要|10月26日:富山県
高岡市議会議員選挙2025の日程と実施の概要は以下のとおりです。
【都道府県・市区町村】
富山県 高岡市(たかおかし)
【告示日】
2025年10月19日
【投票日】
2025年10月26日
【定数】
25人
【候補者数】
32人
【選挙事由】
任期満了
※ 任期は通常4年ですが、辞職・失職・死去などにより次の選挙期日が変動します。
高岡市議会議員選挙2025の立候補者名簿一覧と選挙結果速報(当落・得票数・投票率など)
高岡市議会議員選挙2025の立候補者名簿一覧と選挙結果速報は以下のとおりです。
※ 選挙結果速報では当落判明後、投票率共々、随時更新の予定です。
| NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 
| 1 | 中川 かずよ | 58 | 女 | 無所属 | 元 | ||
| 2 | 高木 けいすけ | 39 | 男 | 無所属 | 新 | ||
| 3 | 中村 きよし | 58 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
| 4 | 本田 としお | 65 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
| 5 | いしず 大雄 | 58 | 男 | 立憲民主党 | 現 | ||
| 6 | はちだ 一弥 | 48 | 男 | 無所属 | 新 | ||
| 7 | 酒井 よしひろ | 69 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| 8 | 水口 きよし | 65 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
| 9 | のだ 悦子 | 67 | 女 | 立憲民主党 | 現 | ||
| 10 | うめしま さやか | 42 | 女 | 無所属 | 現 | ||
| 11 | 田中 かつふみ | 62 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| 12 | やぶなか 一夫 | 53 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
| 13 | 山上 たかし | 42 | 男 | 公明党 | 現 | ||
| 14 | くまき よしき | 30 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| 15 | 羽岡 正弘 | 61 | 男 | 無所属 | 新 | ||
| 16 | 佐伯 まさき | 71 | 男 | 無所属 | 新 | ||
| 17 | 塚本 まさひこ | 47 | 男 | 無所属 | 新 | ||
| 18 | 高瀬 あつこ | 63 | 女 | 日本共産党 | 元 | ||
| 19 | 新開 ひろえ | 58 | 女 | 公明党 | 現 | ||
| 20 | 水越 のぶかず | 28 | 男 | 無所属 | 新 | ||
| 21 | 上田 たけし | 75 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| 22 | 中山 きんいち | 56 | 男 | 国民民主党 | 元 | ||
| 23 | 矢後 はじめ | 66 | 男 | 無所属 | 新 | ||
| 24 | 林 たかふみ | 49 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
| 25 | いかだい 哲治 | 47 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
| 26 | 髙岡 ひろかず | 60 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
| 27 | うえの かな | 45 | 女 | 無所属 | 新 | ||
| 28 | 福井 なおき | 67 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| 29 | やまのい 拓也 | 29 | 男 | 無所属 | 新 | ||
| 30 | 坂林 ながよし | 61 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
| 31 | そだ やすし | 62 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| 32 | 金森 一郎 | 55 | 男 | 自由民主党 | 現 | 
直ぐに選挙の開票結果を確認されたい場合は、以下リンク先をご覧下さい。なお、リンク先では、過去に実施された高岡市議会議員選挙の結果についても公表されていて、選挙情勢を図る目安ともなります。
選挙ポータルサイト①の選挙結果:高岡市議会議員選挙 – 2025年10月26日投票 | 富山県高岡市 | 選挙ドットコム
選挙ポータルサイト②の選挙結果:高岡市議会議員選挙 – 2021年10月31日投票 | 候補者一覧 | 政治山
高岡市の選挙結果(選挙管理委員会等):選挙公報
また、NHKの選挙に特化したページなどもお勧めです。▼
高岡市議会議員選挙2025の公約・マニフェスト・争点など
高岡市議会議員選挙2025の公約・マニフェスト・争点など選挙公報については、以下のリンク先をご覧下さい。
高岡市の選挙結果(選挙管理委員会公式):選挙公報
高岡市議会議員選挙2025の期日前投票期間はいつからでいつまでか
期日前投票が出来る期間は、告示日の翌日から投票日(投票期日)の前日迄です。
なので、高岡市議会議員選挙2025の期日前投票期間は、「2025年10月20日」から「2025年10月25日」まで、となります。
本件、高岡市に住民票のある方には、「投票所入場券」が郵送されるのでご確認下さい。ただ、入場券の郵着は期日前投票の初日以降となるので、万全を期したい場合は、高岡市の選挙管理委員会の公表ページや広報をご覧になる事をお勧めします。
高岡市長と副市長の報酬月額(給与)と年収
高岡市長と副役職の報酬月額(給与)は次のとおりです。
議員:528650円
議長:612750円
高岡市議会議員の年収は「8775590」円となります。
注:報酬月額は、ネット上から得た数値であり、年収計算にあたっての賞与の金額・月額報酬の倍数については全国平均を採用しています。あくまでも概算による参考値です。
前回の高岡市議会議員選挙の立候補者と選挙結果(2021年10月31日投開票)
| NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 
| 1 | 当 | 11604 | 嶋川 武秀 | 43 | 無所属 | 新 | |
| 2 | 当 | 8656 | 出町 譲 | 57 | 無所属 | 新 | |
| 3 | 当 | 3441 | 高岡 宏和 | 56 | 無所属 | 現 | |
| 4 | 当 | 3390 | 林 貴文 | 45 | 自民 | 現 | |
| 5 | 当 | 3301 | 横田 誠二 | 41 | 自民 | 現 | |
| 6 | 当 | 3297 | 曽田 康司 | 58 | 無所属 | 現 | |
| 7 | 当 | 3149 | 梅島 清香 | 38 | 無所属 | 新 | |
| 8 | 当 | 2748 | 田中 勝文 | 58 | 無所属 | 新 | |
| 9 | 当 | 2668 | 筏井 哲治 | 44 | 無所属 | 現 | |
| 10 | 当 | 2651 | 中川 加津代 | 54 | 自民 | 現 | |
| 11 | 当 | 2625 | 新開 広恵 | 54 | 公明 | 新 | |
| 12 | 当 | 2624.516 | 水口 清志 | 61 | 無所属 | 現 | |
| 13 | 当 | 2566.483 | 中村 清志 | 54 | 無所属 | 現 | |
| 14 | 当 | 2556 | 金森 一郎 | 51 | 無所属 | 現 | |
| 15 | 当 | 2543 | 石須 大雄 | 54 | 立憲 | 現 | |
| 16 | 当 | 2472 | 熊木 義城 | 26 | 無所属 | 新 | |
| 17 | 当 | 2393 | 大井 正樹 | 72 | 無所属 | 現 | |
| 18 | 当 | 2325 | 山上 尊士 | 38 | 公明 | 新 | |
| 19 | 当 | 2277 | 狩野 安郎 | 68 | 自民 | 現 | |
| 20 | 当 | 2249 | 坂林 永喜 | 57 | 自民 | 現 | |
| 21 | 当 | 2152 | 福井 直樹 | 63 | 自民 | 現 | |
| 22 | 当 | 2106 | 酒井 善広 | 65 | 無所属 | 現 | |
| 23 | 当 | 2006 | 山口 泰祐 | 47 | 無所属 | 現 | |
| 24 | 当 | 1862 | 上田 武 | 71 | 社民 | 現 | |
| 25 | 当 | 1843 | 薮中 一夫 | 49 | 無所属 | 現 | |
| 26 | 当 | 1828 | 埜田 悦子 | 63 | 立憲 | 新 | |
| 27 | 当 | 1728 | 本田 利麻 | 61 | 無所属 | 現 | |
| 28 | 1465 | 金平 直巳 | 72 | 共産 | 現 | ||
| 29 | 1453 | 高瀬 充子 | 59 | 共産 | 現 | 
前回の選挙では、27人が当選し、投票率は61.74%でした。
2025年10月26日投開票の選挙結果一覧
2025年10月26日に実施される他の選挙情報は以下よりご覧下さい。